Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Statystyki sezonu - Wydarzenia |
Gol
Ranking | Nazwa | Zespół | Gol |
---|---|---|---|
1 | Dawid Retlewski | Seydak Team | 27 |
2 | Mariusz Żychski | ZGK Sępólno Krajeńskie | 9 |
3 | Mirosław Tyda | Seydak Team | 6 |
- | Marcin Synoradzki | Latzke Team | 6 |
5 | Kamil Kużas | ZGK Sępólno Krajeńskie | 5 |
- | Sebastian Pacek | Seydak Team | 5 |
- | Krystian Pyrc | ZGK Sępólno Krajeńskie | 5 |
8 | Wojciech Fertykowski | LZS Piaseczno | 4 |
- | Daniel Błaszkowski | Seydak Team | 4 |
- | Jakub Błaszkowski | Seydak Team | 4 |
Żółta kartka
Ranking | Nazwa | Zespół | Żółta kartka |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Paliga | Latzke Team | 2 |
- | Łukasz Hernik | ZGK Sępólno Krajeńskie | 2 |
- | Wojciech Ziemski | Drim - Team WKS | 2 |
4 | Krzysztof Rudnik | Latzke Team | 1 |
- | Marcin Synoradzki | Latzke Team | 1 |
- | Kewin Gruchała | Latzke Team | 1 |
- | Marcin Jeliński | Latzke Team | 1 |
- | Karol Woliński | Seydak Team | 1 |
- | Kamil Twardy | ZGK Sępólno Krajeńskie | 1 |
- | Wojciech Węglewski | Drim - Team WKS | 1 |