Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Skład - "U Piotra" |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Bereźnicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leszek Cysewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Grabowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hubert Hochel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacek Jańczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Krzeczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Lemański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Magnuszewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Mazur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Paszylk | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Rzepiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Sadkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Steinborn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Warmiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Fertykowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab zespołu "U Piotra" |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Hubert Hochel | Kierownik |