Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Liga halowa |
Raport meczowy 5 Kolejka - sobota, 14. grudnia 2024 - 19:00 h |
Doran/Brycki Team | vs | InterKris & Julia |
4 | 7 |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 14. grudnia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Sędzia: Dawid Kołtonowski , Jaroslaw Piesocki | ||
Skład wyjściowy
Zawodnik | |
Kierownik | |
|
Wydarzenia
Minuta | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
Gol - Igor Galiński | |||
Gol - Igor Galiński | |||
Gol - Tomasz Kienast | |||
Gol - Marcin Wnuk | |||
Gol - Marcin Kosmela | |||
Gol - Marcin Kosmela | |||
Gol - Mariusz Żychski | |||
Gol - Maciej Trąbka | |||
Gol - Maciej Trąbka | |||
Gol - Kamil Adamski | |||
Gol - Kamil Adamski | |||
Żółta kartka - Patryk Orzechowski |