Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Rezultaty kolejki - 4 Kolejka (06.12.2015) |
niedziela, 06.12.2015 - 4. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Seydak Team | ZGK Sępólno Krajeńskie | 12 - 2 | ||||
18:00 h | Latzke Team | LZS Piaseczno | 7 - 3 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | Drim - Team WKS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 38 | -33 | |
4 | (4) | LZS Piaseczno | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
3 | (3) | ZGK Sępólno Krajeńskie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 | |
2 | (2) | Latzke Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 | |
1 | (1) | Seydak Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 57 | 7 | 50 |
Awans do I ligi | Baraż do I ligi z drużyną z grupy B | Spadek do II ligi |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 Następna kolejka Koniec » |