Grupa A

  Zespół M PKT
1 Seydak Team 4 12
2 Latzke Team 4 9
3 ZGK Sępólno 4 6
4 LZS Piaseczno 4 3
5 Drim - Team WKS 4 0
 Skład - Sharks Attack Elmasz Team

Zdjęcie zespołu [Sharks Attack Elmasz Team]

 Zawodnik Rozegrane Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Poland, Republic of Piotr Bąkowski   1 1 0 0 0 0
Poland, Republic of Bartosz Czerechowski   4 2 0 2 0 0
Poland, Republic of Kamil Dankowski   4 1 0 0 0 0
Poland, Republic of Sławomir Dankowski   4 3 0 0 0 0
Poland, Republic of Krzysztof Dombrowski   3 1 0 0 0 0
Poland, Republic of Vladimer Erkvania   4 3 0 1 0 0
Poland, Republic of Przemysław Gburczyk   4 5 0 1 0 0
Poland, Republic of Artur Jasiek   1 1 0 0 0 0
Poland, Republic of Tomasz Kaczyński   1 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Maciej Lipiński   4 0 0 1 0 0
Poland, Republic of Bartosz Migawa   1 1 0 1 0 0
Poland, Republic of Bartosz Mizdalski   1 1 0 0 0 0
Poland, Republic of Tomasz Mrugalski   1 0 0 1 0 0
Poland, Republic of Karol Nowaczyk   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Łukasz Nowak   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Michał Pankau   4 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Łukasz Pankau   0 0 0 0 0 0
Całkowita 19 0 7 0 0

 Sztab zespołu Sharks Attack Elmasz Team

Członek personelu  Funkcja sztabu
Poland, Republic of Michał Pankau   Kierownik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information