Grupa A

  Zespół M PKT
1 Seydak Team 4 12
2 Latzke Team 4 9
3 ZGK Sępólno 4 6
4 LZS Piaseczno 4 3
5 Drim - Team WKS 4 0
 Skład - Komza Team

Zdjęcie zespołu [Komza Team]

 Zawodnik Rozegrane Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Kamil Bryś Poland, Republic of Kamil Bryś   3 0 0 0 0 0
Damian Czapiewski Poland, Republic of Damian Czapiewski   4 0 0 0 0 0
Marcin Górski Poland, Republic of Marcin Górski   4 0 0 0 0 0
Marek Grabowski Poland, Republic of Marek Grabowski   4 0 0 0 0 0
Arkadiusz Grochowski Poland, Republic of Arkadiusz Grochowski   4 5 0 0 0 0
Patryk Koniec Poland, Republic of Patryk Koniec   4 1 0 1 0 0
Robert Rodak Poland, Republic of Robert Rodak   4 0 0 0 0 0
Krzysztof Ruta Poland, Republic of Krzysztof Ruta   4 0 0 0 0 0
Wojciech Rygielski Poland, Republic of Wojciech Rygielski   4 1 0 0 0 0
Paweł Siekierka Poland, Republic of Paweł Siekierka   4 2 0 1 0 0
Sławomir Suchomski Poland, Republic of Sławomir Suchomski   4 4 0 0 0 0
Mateusz Wójcicki Poland, Republic of Mateusz Wójcicki   4 0 0 0 0 0
Przemysław Czapiewski Poland, Republic of Przemysław Czapiewski   3 0 0 0 0 0
Mateusz Lewalski Poland, Republic of Mateusz Lewalski   3 0 0 0 0 0
Damian Mierzwa Poland, Republic of Damian Mierzwa   4 0 0 0 0 0
Całkowita 13 0 2 0 0

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information