Grupa A

  Zespół M PKT
1 Seydak Team 4 12
2 Latzke Team 4 9
3 ZGK Sępólno 4 6
4 LZS Piaseczno 4 3
5 Drim - Team WKS 4 0
 Skład - Urząd Team

Zdjęcie zespołu [Urząd Team]

 Zawodnik Rozegrane Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Poland, Republic of Jarosław Dera   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Maciej Fertykowski   1 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Tomasz Gwarny   1 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Michał Humerski   1 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Marcin Jarski   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Robert Jurak   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Krzysztof Kabaciński   1 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Jacek Kitza   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Tomasz Kowalczyk   1 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Mateusz Milszewski   1 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Konrad Rudnik   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Sebastian Rzepiński   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Maciej Stupałkowski   1 2 0 1 0 0
Poland, Republic of Waldemar Stupałkowski   0 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Tomasz Słupikowski   1 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Marek Zieńko   1 0 0 0 0 0
Poland, Republic of Wojciech Fertykowski   1 1 0 0 0 0
Całkowita 3 0 1 0 0

 Sztab zespołu Urząd Team

Członek personelu  Funkcja sztabu
Poland, Republic of Tomasz Kowalczyk   Kierownik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information