Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Statystyki zespołu - Seydak Team |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 2 | 0 |
Rozegrane mecze: | 2 | 2 | 0 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
11-2 Seydak Team - Dream Team |
---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
5-6 Seydak Team - Kamień Team |
---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 24 | 24 | 0 |
Bramek na mecz: | 12 | 12 | 0 |
Bramki zdobyte | 16 | 16 | 0 |
Bramek zdobytych na mecz: | 8 | 8 | 0 |
Bramki stracone | 8 | 8 | 0 |
Bramek straconych na mecz: | 4 | 4 | 0 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|