Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Statystyki zespołu - Natura Meble |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 1 | 3 |
Rozegrane mecze: | 4 | 1 | 3 |
Zwycięstwa: | 4 | 1 | 3 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
4-2 Natura Meble - MKS Debrzno |
1-10 LZS Płocicz - Natura Meble |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 32 | 6 | 26 |
Bramek na mecz: | 8 | 6 | 8.67 |
Bramki zdobyte | 28 | 4 | 24 |
Bramek zdobytych na mecz: | 7 | 4 | 8 |
Bramki stracone | 4 | 2 | 2 |
Bramek straconych na mecz: | 1 | 2 | 0.67 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|