Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Statystyki zespołu - Seydak Team |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 2 | 2 |
Rozegrane mecze: | 4 | 2 | 2 |
Zwycięstwa: | 4 | 2 | 2 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
15-2 Seydak Team - Orlikowcy Józef Team |
4-9 Lemar Kuchnie - Seydak Team |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 51 | 28 | 23 |
Bramek na mecz: | 12.75 | 14 | 11.5 |
Bramki zdobyte | 39 | 24 | 15 |
Bramek zdobytych na mecz: | 9.75 | 12 | 7.5 |
Bramki stracone | 12 | 4 | 8 |
Bramek straconych na mecz: | 3 | 2 | 4 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|