Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Statystyki zespołu - Alan Maxfloor Studio Mardo |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 1 | 3 |
Rozegrane mecze: | 4 | 1 | 3 |
Zwycięstwa: | 4 | 1 | 3 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
5-4 Alan Maxfloor Studio Mardo - Doran Team |
2-30 Amator Team - Alan Maxfloor Studio Mardo |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 63 | 9 | 54 |
Bramek na mecz: | 15.75 | 9 | 18 |
Bramki zdobyte | 54 | 5 | 49 |
Bramek zdobytych na mecz: | 13.5 | 5 | 16.33 |
Bramki stracone | 9 | 4 | 5 |
Bramek straconych na mecz: | 2.25 | 4 | 1.67 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|