Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Statystyki zespołu - Chłopaki "U Piotra" |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 1 | 0 | 1 |
Rozegrane mecze: | 1 | 0 | 1 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 0 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- |
4-3 Centrum Obkas - Chłopaki "U Piotra" |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 7 | 0 | 7 |
Bramek na mecz: | 7 | 0 | 7 |
Bramki zdobyte | 3 | 0 | 3 |
Bramek zdobytych na mecz: | 3 | 0 | 3 |
Bramki stracone | 4 | 0 | 4 |
Bramek straconych na mecz: | 4 | 0 | 4 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|