Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Statystyki zespołu - Drim - Team WKS |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 4 | 1 | 3 |
Rozegrane mecze: | 4 | 1 | 3 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 4 | 1 | 3 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
1-11 Drim - Team WKS - Latzke Team |
19-2 Seydak Team - Drim - Team WKS |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 55 | 12 | 43 |
Bramek na mecz: | 13.75 | 12 | 14.33 |
Bramki zdobyte | 6 | 1 | 5 |
Bramek zdobytych na mecz: | 1.5 | 1 | 1.67 |
Bramki stracone | 49 | 11 | 38 |
Bramek straconych na mecz: | 12.25 | 11 | 12.67 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|