Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Statystyki zespołu - Centrum Obkas |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 2 | 2 | 0 |
Rozegrane mecze: | 2 | 2 | 0 |
Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
10-0 Centrum Obkas - Amator Team |
---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
1-9 Centrum Obkas - Natura Meble |
---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 20 | 20 | 0 |
Bramek na mecz: | 10 | 10 | 0 |
Bramki zdobyte | 11 | 11 | 0 |
Bramek zdobytych na mecz: | 5.5 | 5.5 | 0 |
Bramki stracone | 9 | 9 | 0 |
Bramek straconych na mecz: | 4.5 | 4.5 | 0 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|