Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Puchar Ligi |
Statystyki zespołu - Sosenka Sośno |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane mecze: | 0 | 0 | 0 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 0 | 0 | 0 |
Bramek na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki zdobyte | 0 | 0 | 0 |
Bramek zdobytych na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone | 0 | 0 | 0 |
Bramek straconych na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|