Liga Futsalu 2015/2016
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 4 | 12 |
2 | Latzke Team | 4 | 9 |
3 | ZGK Sępólno | 4 | 6 |
4 | LZS Piaseczno | 4 | 3 |
5 | Drim - Team WKS | 4 | 0 |
Statystyki zespołu - Stan-Bud Team |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 9 | 4 | 5 |
Rozegrane mecze: | 9 | 4 | 5 |
Zwycięstwa: | 5 | 3 | 2 |
Remisy: | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 3 | 1 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
12-0 Stan-Bud Team - WKS Tad-Mar Wałdowo |
1-6 Sosenka Sośno - Stan-Bud Team |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
1-2 Stan-Bud Team - Fuks Wielowicz |
4-2 LZS Piaseczno - Stan-Bud Team |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 65 | 32 | 33 |
Bramek na mecz: | 7.22 | 8 | 6.6 |
Bramki zdobyte | 44 | 26 | 18 |
Bramek zdobytych na mecz: | 4.89 | 6.5 | 3.6 |
Bramki stracone | 21 | 6 | 15 |
Bramek straconych na mecz: | 2.33 | 1.5 | 3 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|