Liga Futsalu 2015/2016
Grupa C
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bar Dakisa | 4 | 10 |
2 | Darchem | 4 | 7 |
3 | Stan-Bud Team | 4 | 6 |
4 | Młodzi z Krajny | 4 | 3 |
5 | Urząd Team | 4 | 3 |
Skład - DB Team Więcbork |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldemar Janicki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Janke | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Damian Koniszewski | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Kosmela | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Kosmela | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Kosmela | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Przybylski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Przybylski | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Samobójcza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Szyling | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Słowiński | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Słupikowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Mateusz Tuński | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 70 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sztab zespołu DB Team Więcbork |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Mateusz Przybylski | Kierownik |