Liga Futsalu 2015/2016
Grupa C
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bar Dakisa | 4 | 10 |
2 | Darchem | 4 | 7 |
3 | Stan-Bud Team | 4 | 6 |
4 | Młodzi z Krajny | 4 | 3 |
5 | Urząd Team | 4 | 3 |
Statystyki sezonu - Wydarzenia |
Gol
Ranking | Nazwa | Zespół | Gol |
---|---|---|---|
1 | Dawid Kobus | Bar Dakisa Kamionka | 7 |
2 | Emilian Wilczek | Darchem | 6 |
3 | Konrad Rudnik | Stan-Bud Team | 5 |
4 | Tomasz Guzy | Darchem | 4 |
- | Krystian Gbur | Urząd Team | 4 |
6 | Łukasz Krauze | Bar Dakisa Kamionka | 3 |
- | Tomasz Czapiewski | Bar Dakisa Kamionka | 3 |
- | Mariusz Haliniak | Bar Dakisa Kamionka | 3 |
- | Filip Fertykowski | Darchem | 3 |
10 | Bartosz Lepak | Bar Dakisa Kamionka | 2 |
Żółta kartka
Ranking | Nazwa | Zespół | Żółta kartka |
---|---|---|---|
1 | Kamil Adamski | Darchem | 2 |
- | Kamil Pestka | Stan-Bud Team | 2 |
3 | Paweł Zieliński | Młodzi z Krajny | 1 |
- | Szymon Tusznio | Bar Dakisa Kamionka | 1 |
- | Tomasz Czapiewski | Bar Dakisa Kamionka | 1 |
- | Artur Jasiek | Urząd Team | 1 |
- | Adrian Murek | Stan-Bud Team | 1 |
- | Jakub Skiba | Młodzi z Krajny | 1 |
- | Filip Fertykowski | Darchem | 1 |
- | Dawid Kapałczyński | Bar Dakisa Kamionka | 1 |