Liga Futsalu 2015/2016
Grupa C
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bar Dakisa | 4 | 10 |
2 | Darchem | 4 | 7 |
3 | Stan-Bud Team | 4 | 6 |
4 | Młodzi z Krajny | 4 | 3 |
5 | Urząd Team | 4 | 3 |
Skład - Duko Doran |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przemysław Augustyniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Dankowski | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Sławomir Dankowski | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fabian Dorosz | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Fertykowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Artur Jasiek | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karol Kazaniecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Kałaczyński | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leszek Majtczak | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Migawa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Nowak | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Piotr Papierowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Prądziński | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samobójcza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Sobański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michail Sundeev | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kolesnik Vitaliy | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Duko Doran |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Kamil Dudek | Kierownik | ||
Piotr Papierowski | Kierownik |