Liga Futsalu 2015/2016
Grupa C
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Bar Dakisa | 4 | 10 |
2 | Darchem | 4 | 7 |
3 | Stan-Bud Team | 4 | 6 |
4 | Młodzi z Krajny | 4 | 3 |
5 | Urząd Team | 4 | 3 |
Liga halowa |
Skład - Natura Meble [NAT] |
Zawodnik | Data urodzenia (Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Burkiewicz | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Piotr Ciepłuch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Czerechowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artur Dądela | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henryk Grajczyk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Hernik | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Herzberg | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Kobus | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Kozina | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Kurzyński | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Pastwik | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Paszylk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Szafrański | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Twardy | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Walaszek | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Żywicki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Natura Meble [Natura Meble] |
Członek personelu | Urodziny | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Filip Kurzyński | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |