Liga Futsalu 2015/2016
Liga I
Zespół | M | PKT | |
---|---|---|---|
1 | Latzke Team | 9 | 24 |
2 | Seydak Team | 9 | 22 |
3 | Rafgal - Julia | 9 | 18 |
4 | Grom Barkowo | 9 | 17 |
5 | Lemar Kuchnie | 9 | 16 |
6 | Bar Dakisa | 9 | 10 |
7 | Spica Meble | 9 | 9 |
8 | Bemix Więcbork | 9 | 9 |
9 | Fuks Wielowicz | 9 | 6 |
10 | Darchem | 9 | 1 |
Liga halowa |
Informacje o graczu - Otar Kokoladze |
Dane osobiste
|
Historia
|
Statystyki osobiste
|
Kariera zawodnika
|