Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Liga halowa |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Dobry Dach/Pap Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Doran/Brycki Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | InterKris & Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Lewalski Serwis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Natura Meble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Odrodzeni Cerkwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Smart - Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Spica Meble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwycięzca Ligi halowej |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Przegrane | Pkt = Punkty | BZ = Bramki zdobyte | BS = Bramki stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 Następna kolejka Koniec » |