Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Liga halowa |
8 Mecze u siebie
KOL | Data | Godz: | Rezultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | piątek, 13.12.2024 | 18:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | Lewalski Serwis | 1 | - | 8 | |||
4 | piątek, 13.12.2024 | 19:00 h | Natura Meble | - | Dobry Dach/Pap Dach | 3 | - | 8 | |||
4 | piątek, 13.12.2024 | 20:00 h | Doran/Brycki Team | - | Smart - Dach | 3 | - | 7 | |||
4 | piątek, 13.12.2024 | 21:00 h | InterKris & Julia | - | Spica Meble | 4 | - | 4 | |||
5 | sobota, 14.12.2024 | 16:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | Dobry Dach/Pap Dach | 6 | - | 3 | |||
5 | sobota, 14.12.2024 | 17:00 h | Lewalski Serwis | - | Smart - Dach | 5 | - | 6 | |||
5 | sobota, 14.12.2024 | 18:00 h | Natura Meble | - | Spica Meble | 4 | - | 2 | |||
5 | sobota, 14.12.2024 | 19:00 h | Doran/Brycki Team | - | InterKris & Julia | 4 | - | 7 |
8 Mecze wyjazdowe
KOL | Data | Godz: | Rezultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | piątek, 13.12.2024 | 18:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | Lewalski Serwis | 1 | - | 8 | |||
4 | piątek, 13.12.2024 | 19:00 h | Natura Meble | - | Dobry Dach/Pap Dach | 3 | - | 8 | |||
4 | piątek, 13.12.2024 | 20:00 h | Doran/Brycki Team | - | Smart - Dach | 3 | - | 7 | |||
4 | piątek, 13.12.2024 | 21:00 h | InterKris & Julia | - | Spica Meble | 4 | - | 4 | |||
5 | sobota, 14.12.2024 | 16:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | Dobry Dach/Pap Dach | 6 | - | 3 | |||
5 | sobota, 14.12.2024 | 17:00 h | Lewalski Serwis | - | Smart - Dach | 5 | - | 6 | |||
5 | sobota, 14.12.2024 | 18:00 h | Natura Meble | - | Spica Meble | 4 | - | 2 | |||
5 | sobota, 14.12.2024 | 19:00 h | Doran/Brycki Team | - | InterKris & Julia | 4 | - | 7 |