Liga Futsalu 2016/2017
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 5 | 15 |
2 | "U Józka" | 5 | 10 |
3 | LZS Piaseczno | 5 | 9 |
4 | Vinceri Meble | 5 | 7 |
5 | Taxus Team | 5 | 3 |
6 | Fuks Wielowicz | 5 | 0 |
Statystyki sezonu - Wydarzenia |
Gol
Ranking | Nazwa | Zespół | Gol |
---|---|---|---|
1 | Kamil Jeliński | LZS Piaseczno | 7 |
- | Cyprian Błaszczyński | Vinceri Meble | 7 |
3 | Mirosław Tyda | Seydak Team | 6 |
- | Damian Koniszewski | Fuks Wielowicz | 6 |
5 | Sebastian Pacek | Seydak Team | 5 |
- | Patryk Mrozik | Vinceri Meble | 5 |
- | Daniel Błaszkowski | Seydak Team | 5 |
8 | Tomasz Fridehl | "U Józka" | 4 |
- | Sławomir Suchomski | Taxus Team | 4 |
- | Michał Heleniak | LZS Piaseczno | 4 |
Żółta kartka
Ranking | Nazwa | Zespół | Żółta kartka |
---|---|---|---|
1 | Krystian Gierszewski | Taxus Team | 2 |
- | Albert Kotuniak | Vinceri Meble | 2 |
3 | Kamil Zapalski | LZS Piaseczno | 1 |
- | Krystian Górecki | Vinceri Meble | 1 |
- | Mariusz Haliniak | "U Józka" | 1 |
- | Tomasz Fridehl | "U Józka" | 1 |
- | Robert Bogdanowicz | LZS Piaseczno | 1 |
- | Karol Woliński | Seydak Team | 1 |
- | Arkadiusz Stępień | "U Józka" | 1 |
- | Patryk Janke | Taxus Team | 1 |
Czerwona kartka
Ranking | Nazwa | Zespół | Czerwona kartka |
---|---|---|---|
1 | Sławomir Suchomski | Taxus Team | 1 |