Liga Futsalu 2016/2017
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 5 | 15 |
2 | "U Józka" | 5 | 10 |
3 | LZS Piaseczno | 5 | 9 |
4 | Vinceri Meble | 5 | 7 |
5 | Taxus Team | 5 | 3 |
6 | Fuks Wielowicz | 5 | 0 |
Liga halowa |
4 Mecze u siebie
KOL | Data | Godz: | Rezultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 30.11.2024 | 17:00 h | Smart - Dach | - | Natura Meble | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 18:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | InterKris & Julia | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 19:00 h | Spica Meble | - | Doran/Brycki Team | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 20:00 h | Dobry Dach/Pap Dach | - | Lewalski Serwis | - |
4 Mecze wyjazdowe
KOL | Data | Godz: | Rezultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota, 30.11.2024 | 17:00 h | Smart - Dach | - | Natura Meble | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 18:00 h | Odrodzeni Cerkwica | - | InterKris & Julia | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 19:00 h | Spica Meble | - | Doran/Brycki Team | - | |||||
1 | sobota, 30.11.2024 | 20:00 h | Dobry Dach/Pap Dach | - | Lewalski Serwis | - |