Grupa C

  Zespół M PKT
1 Grom Barkowo 4 10
2 Lemar Kuchnie 4 10
3 Spica Meble 4 6
4 Chłopaki "U Piotra" 4 1
5 Chłopaki ZTiU 4 1
Informacje o graczu - Rene Wrzesiński

Dane osobiste

Zdjęcie Rene Wrzesiński
Imię i Nazwisko: Rene Wrzesiński
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
sobota grudnia 06 Sharks Attack Elmasz Team 1 - 8 Trociński Futsal Team 1 0 0 0 0
niedziela grudnia 07 Seydak Team 4 - 4 Trociński Futsal Team 0 0 0 0 0
piątek grudnia 12 Trociński Futsal Team 8 - 4 Lemar Kuchnie 1 0 0 0 0
sobota grudnia 20 Trociński Futsal Team 13 - 2 Bemix Więcbork 1 0 0 0 0
niedziela grudnia 21 Trociński Futsal Team 7 - 4 BS Więcbork Krajeńskie Chłopaki z Alei 2 0 1 0 0
niedziela stycznia 04 Trociński Futsal Team 4 - 3 Sharks Attack Elmasz Team 0 0 0 0 0
piątek stycznia 09 Trociński Futsal Team 4 - 1 Seydak Team 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 11 Lemar Kuchnie 2 - 1 Trociński Futsal Team 0 0 0 0 0
piątek stycznia 23 Bemix Więcbork 0 - 5 Trociński Futsal Team 0 0 0 0 0
Meczów ogółem 5 0 1 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Gol  Samobójcza  Żółta kartka  Czerwona kartka  Zółta / czerwona kartka 
Liga halowa - I Liga Okrąglak Karczma Jeleń Trociński 7 2 0 2 0 0
Liga halowa - I Liga Trociński Futsal Team 9 5 0 1 0 0
Puchar Ligi Trociński Futsal Team 2 1 0 0 0 0
Podsumowanie ogółem 18 8 0 3 0 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
Liga halowa - I Liga 2013/2014 Okrąglak Karczma Jeleń Trociński Zawodnik
Liga halowa - I Liga 2014/2015 Trociński Futsal Team Zawodnik
Puchar Ligi 2014/2015 Trociński Futsal Team Zawodnik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information