Informacje o graczu - Szymon Radzio

Dane osobiste

Zdjęcie Szymon Radzio
Imię i Nazwisko: Szymon Radzio
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
piątek grudnia 01 Found Solution 9 - 2 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 03 InterKris & Julia 3 - 0 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 0 0 0 0 0
sobota grudnia 09 Chłopaki "U Piotra" 3 - 2 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 10 Natura Meble 4 - 1 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 17 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 4 - 6 Smart - Dach 0 0 0 0 0
sobota grudnia 23 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 13 - 0 Sosenka Sośno 1 0 0 0 0
piątek grudnia 29 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 4 - 2 Odrodzeni Cerkwica 0 0 0 0 0
piątek stycznia 05 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 2 - 7 Spica Meble 0 0 0 0 0
piątek stycznia 12 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 3 - 12 IIIZZZIII 86010 0 0 0 0 0
sobota stycznia 13 Doran Team 2 - 6 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 0 0 0 0 0
niedziela stycznia 14 Lewalski Serwis 3 - 5 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 0 0 0 0 0
Meczów ogółem 1 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Gol  Samobójcza  Żółta kartka  Czerwona kartka  Zółta / czerwona kartka 
Liga Mężczyzn Amator Team 6 2 0 2 0 0
Puchar Ligi Amator Team 0 0 0 0 0 0
Liga halowa - II Liga Odrodzeni Amator Cerkwica 7 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Odrodzeni Amator Cerkwica 1 0 0 0 0 0
Liga halowa - Grupa C Centrum Obkas 4 0 0 1 0 0
Liga halowa - II Liga Centrum Obkas 7 0 0 2 0 0
Puchar Ligi Centrum Obkas 3 1 0 0 0 0
Liga halowa ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 11 1 0 0 0 0
Puchar Ligi ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 1 0 0 0 0 0
Liga halowa Odrodzeni Cerkwica 1 0 0 0 0 0
Podsumowanie ogółem 41 4 0 5 0 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
Liga Mężczyzn 2018/2019 Amator Team Zawodnik
Puchar Ligi 2018/2019 Amator Team Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2017/2018 Odrodzeni Amator Cerkwica Zawodnik
Puchar Ligi 2017/2018 Odrodzeni Amator Cerkwica Zawodnik
Liga halowa - Grupa C 2019/2020 Centrum Obkas Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2019/2020 Centrum Obkas Zawodnik
Puchar Ligi 2019/2020 Centrum Obkas Zawodnik
Liga halowa 2023/2024 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team Zawodnik
Puchar Ligi 2023/2024 ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team Zawodnik
Liga halowa 2024/2025 Odrodzeni Cerkwica Zawodnik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information