Liga Futsalu 2019/2020
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | DB Team Więcbork | 7 | 19 |
2 | Centrum Obkas | 7 | 19 |
3 | Spica Meble | 7 | 15 |
4 | Chłopaki "U Piotra" | 7 | 12 |
5 | LZS Płocicz | 7 | 9 |
6 | Anwis Team | 7 | 6 |
7 | Odrodzeni Cerkwica | 7 | 3 |
8 | Amator Team | 7 | 0 |
Statystyki sezonu - Wydarzenia |
Gol
Ranking | Nazwa | Zespół | Gol |
---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Kosmela | DB Team Więcbork | 30 |
2 | Jakub Kuszaj | Centrum Obkas | 13 |
3 | Maciej Rekowski | Centrum Obkas | 12 |
4 | Damian Koniszewski | DB Team Więcbork | 11 |
- | Jakub Jędrzejewski | Centrum Obkas | 11 |
6 | Jakub Bratz | Spica Meble | 10 |
- | Sławomir Suchomski | LZS Płocicz | 10 |
8 | Dariusz Warmke | LZS Płocicz | 9 |
9 | Marcin Kosmela | DB Team Więcbork | 8 |
10 | Kamil Waniak | Chłopaki "U Piotra" | 7 |
Żółta kartka
Ranking | Nazwa | Zespół | Żółta kartka |
---|---|---|---|
1 | Grzegorz Kalla | Anwis Team | 4 |
- | Maciej Rekowski | Centrum Obkas | 4 |
- | Jakub Jędrzejewski | Centrum Obkas | 4 |
4 | Nikodem Pankau | Anwis Team | 3 |
- | Mateusz Syzdół | Odrodzeni Mała Cerkwica | 3 |
6 | Mariusz Żychski | LZS Płocicz | 2 |
- | Sławomir Kozielecki | Amator Team | 2 |
- | Dawid Krzeczkowski | Chłopaki "U Piotra" | 2 |
- | Kamil Waniak | Chłopaki "U Piotra" | 2 |
- | Adrian Mikulski | Chłopaki "U Piotra" | 2 |
Czerwona kartka
Ranking | Nazwa | Zespół | Czerwona kartka |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Słupikowski | DB Team Więcbork | 1 |