Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Puchar Ligi |
Skład - IIIZZZIII 86010 [IIIZZZIII] |
Zawodnik | Data urodzenia (Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Brzeziński | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Czaplewski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Dec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Glazik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Górzyński | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Górzyński | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Kalinowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aleksander Karbowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Koprowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kotlarski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Kulpa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Lazarek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Michalak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Miś | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Mizdalski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Nowak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Papierowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Stasikowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Szczukowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Tabisz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Wójcik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aleksander Zieliński | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Zieliński | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Bakuniak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab zespołu IIIZZZIII 86010 [IIIZZZIII 86010] |
Członek personelu | Urodziny | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Mateusz Kotlarski | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |