Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki sezonu |
Ogółem | |
---|---|
Kolejki: | 10 |
Aktualna kolejka: | 10 |
Meczy na kolejkę: | 2 |
Mecze ogółem: | 20 |
Rozegrane mecze: | 20 |
Najwyższa wygrana u siebie:
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Gmina Sępólno Krajeńskie |
12-1 |
Najwyższa wygrana na wyjeździe:
Gmina Sępólno Krajeńskie - Remont - Mar |
1-6 |
Bramki | |
---|---|
Bramki ogółem (zdobyte i stracone): | 128 |
Średnia bramek na kolejkę: | 12.8 |
Średnia bramek na mecz: | 6.4 |
Bramki u siebie | 80 |
Bramki strzelone u siebie na kolejkę: | 8 |
Bramki strzelone u siebie na mecz: | 4 |
Bramek na wyjeździe | 48 |
Bramki stracone na kolejkę: | 4.8 |
Bramki stracone na mecz: | 2.4 |
Bramek na kolejkę |
---|