Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Liga halowa |
Statystyki zespołu - Chłopaki "U Piotra" |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane mecze: | 0 | 0 | 0 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 0 | 0 | 0 |
Bramek na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki zdobyte | 0 | 0 | 0 |
Bramek zdobytych na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone | 0 | 0 | 0 |
Bramek straconych na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|