Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Rezultaty kolejki - 5 Kolejka (14.12.2019) |
sobota, 14.12.2019 - 5. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:50 h | Remont - Mar | Gmina Sępólno Krajeńskie | 7 - 1 | ||||
18:40 h | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 5 - 3 |
1 Zespół(y) pauzuje: Marvinci Team |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Remont - Mar | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 | 9 | 11 | |
2 | (1) | Marvinci Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 9 | 10 | |
3 | (3) | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 11 | 3 | |
4 | (4) | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
5 | (5) | Gmina Sępólno Krajeńskie | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 26 | -23 |
Zwycięzca I Ligi |
« Start Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 Następna kolejka Koniec » |