Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Rezultaty kolejki - 9 Kolejka (10.01.2020) |
piątek, 10.01.2020 - 9. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 h | Remont - Mar | Marvinci Team | 3 - 2 | ||||
18:50 h | Gmina Sępólno Krajeńskie | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 5 - 2 |
1 Zespół(y) pauzuje: MKS Chojniczanka 1930 Chojnice |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Remont - Mar | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 28 | 12 | 16 | |
2 | (2) | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30 | 14 | 16 | |
3 | (3) | Marvinci Team | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 28 | 24 | 4 | |
4 | (5) | Gmina Sępólno Krajeńskie | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | 44 | -28 | |
5 | (4) | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 25 | -8 |
Zwycięzca I Ligi |
« Start Poprzednia kolejka 06 07 08 09 10 Następna kolejka Koniec » |