Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Sharks Attack Elmasz Team |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Bąkowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Czerechowski | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Kamil Dankowski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Dankowski | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Dombrowski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vladimer Erkvania | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Przemysław Gburczyk | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Artur Jasiek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Kaczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Lipiński | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bartosz Migawa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bartosz Mizdalski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Mrugalski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Karol Nowaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Pankau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Pankau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Sharks Attack Elmasz Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Michał Pankau | Kierownik |