Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Taxus Team |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Błaszkowski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krystian Gierszewski | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Wojciech Gondek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Janke | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Adrian Mikulski | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Przybylski | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Suchomski | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Szymon Szcześniewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Szcześniewski | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Paweł Zieliński | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Zieliński | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Zieliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastaian Hałas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Janke | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Mela | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Sztab zespołu Taxus Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Artur Błaszkowski | Kierownik |