Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Dream Team |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojtek Bettin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Borowicz | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Brączyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Dankowski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Dankowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Konrad Kozłowski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Kunek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Murek | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Paliga | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Dariusz Piszka | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Syzdół | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Łukasz Słupikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Klaudiusz Łaznowski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krystian Draber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Kalla | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jan Tobolski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Dream Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Mateusz Syzdół | Kierownik |