Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Remont - Mar | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 34 | 13 | 21 | |
2 | (2) | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 32 | 14 | 18 | |
3 | (3) | Marvinci Team | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 28 | 24 | 4 | |
4 | (4) | Gmina Sępólno Krajeńskie | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | 50 | -33 | |
5 | (5) | MLKS Tucholanka-Kobiak Tuchola | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 17 | 27 | -10 |
Zwycięzca I Ligi |