Liga Kobiet

  Zespół M PKT
1 Remont - Mar 8 22
2 Chojniczanka Chojnice 8 16
3 Marvinci Team 8 12
4 Gmina Sępólno 8 6
5 MLKS Tucholanka 8 3
Tabela(e)


Pozycja Zespół M Z R P Pkt BZ BS +/-
1 W górę (4) IIIZZZIII 86010 2 2 0 0 6 22 13 9
2 W dół (1) InterKris & Julia 3 2 0 1 6 28 15 13
3 W dół (2) Natura Meble 2 1 1 0 4 9 3 6
4 W dół (3) Found Solution 2 1 1 0 4 8 4 4
5 Bez zmian (5) Spica Meble 2 1 0 1 3 10 10 0
6 Bez zmian (6) Chłopaki "U Piotra" 2 1 0 1 3 3 8 -5
7 Bez zmian (7) Smart - Dach 1 0 1 0 1 2 2 0
8 Bez zmian (8) Lewalski Serwis 2 0 1 1 1 4 8 -4
9 Bez zmian (9) Wolny los 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bez zmian (10) Odrodzeni Cerkwica 1 0 0 1 0 1 2 -1
11 Bez zmian (11) ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team 1 0 0 1 0 2 5 -3
12 Bez zmian (12) Doran Team 1 0 0 1 0 0 5 -5
13 Bez zmian (13) Sosenka Sośno 1 0 0 1 0 1 15 -14


Zwycięzca I Ligi 


 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information