Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Stan-Bud Team |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Borowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Borowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Dankowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kordian Fehm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Gerth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Janke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patryk Jureńczyk | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stanisław Jureńczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Kałaczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Kwasigroch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrian Murek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Pestka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Rąpalski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Trossowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Łączny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Stan-Bud Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Stanisław Jureńczyk | Kierownik |