Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Chłopaki ZTiU |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Bonk | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elian Brzykcy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Grochowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Herman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Janke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Janke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Kamiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kuberski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Narloch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Prusak | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jakub Skiba | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Szmytkowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Szmytkowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Paweł Węgrzyn | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Chłopaki ZTiU |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Marcin Janke | Kierownik |