Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Chłopaki ZTiU |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Bonk | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elian Brzykcy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Grochowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Herman | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marcin Janke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Janke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Kamiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kuberski | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Dominik Narloch | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Prusak | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Samobójcza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Skiba | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Szmytkowski | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Szmytkowski | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Paweł Węgrzyn | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Chłopaki ZTiU |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Marcin Janke | Kierownik |