Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Dream Team |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojtek Bettin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Borowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Brączyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Dankowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Dankowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Konrad Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Kunek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Murek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Paliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Piszka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Syzdół | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Słupikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Klaudiusz Łaznowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krystian Draber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Kalla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Tobolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Dream Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Mateusz Syzdół | Kierownik |