Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Skład - Amator Team |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Bzdok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Dankowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Dziarnowski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Kozielecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Kuszaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Lorbiecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bolesław Michalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Molik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Paliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Radzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Rekowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Sobek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Syzdół | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Zieliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Amator Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Dariusz Sobek | Kierownik |