Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki zespołu - Orlikowcy |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 12 | 6 | 6 |
Rozegrane mecze: | 12 | 6 | 6 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 12 | 6 | 6 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
1-15 Orlikowcy - Seydak Team |
30-2 Seydak Team - Orlikowcy |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 172 | 72 | 100 |
Bramek na mecz: | 14.33 | 12 | 16.67 |
Bramki zdobyte | 17 | 8 | 9 |
Bramek zdobytych na mecz: | 1.42 | 1.33 | 1.5 |
Bramki stracone | 155 | 64 | 91 |
Bramek straconych na mecz: | 12.92 | 10.67 | 15.17 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|