Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki zespołu - Gmina Sępólno Krajeńskie |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 8 | 4 | 4 |
Rozegrane mecze: | 8 | 4 | 4 |
Zwycięstwa: | 2 | 2 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 6 | 2 | 4 |
Najwyższa wygrana: |
7-4 Gmina Sępólno Krajeńskie - Marvinci Team |
---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
1-6 Gmina Sępólno Krajeńskie - Remont - Mar |
12-1 MKS Chojniczanka 1930 Chojnice - Gmina Sępólno Krajeńskie |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 67 | 33 | 34 |
Bramek na mecz: | 8.38 | 8.25 | 8.5 |
Bramki zdobyte | 17 | 15 | 2 |
Bramek zdobytych na mecz: | 2.13 | 3.75 | 0.5 |
Bramki stracone | 50 | 18 | 32 |
Bramek straconych na mecz: | 6.25 | 4.5 | 8 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|