Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki zespołu - Remont - Mar |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 8 | 4 | 4 |
Rozegrane mecze: | 8 | 4 | 4 |
Zwycięstwa: | 7 | 3 | 4 |
Remisy: | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
7-1 Remont - Mar - Gmina Sępólno Krajeńskie |
1-6 Gmina Sępólno Krajeńskie - Remont - Mar |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 47 | 20 | 27 |
Bramek na mecz: | 5.88 | 5 | 6.75 |
Bramki zdobyte | 34 | 15 | 19 |
Bramek zdobytych na mecz: | 4.25 | 3.75 | 4.75 |
Bramki stracone | 13 | 5 | 8 |
Bramek straconych na mecz: | 1.63 | 1.25 | 2 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|