Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki zespołu - Rafgal - Julia |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 5 | 4 | 1 |
Rozegrane mecze: | 5 | 4 | 1 |
Zwycięstwa: | 3 | 3 | 0 |
Remisy: | 2 | 1 | 1 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
8-0 Rafgal - Julia - ZGK Sępólno Krajeńskie |
---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 32 | 28 | 4 |
Bramek na mecz: | 6.4 | 7 | 4 |
Bramki zdobyte | 25 | 23 | 2 |
Bramek zdobytych na mecz: | 5 | 5.75 | 2 |
Bramki stracone | 7 | 5 | 2 |
Bramek straconych na mecz: | 1.4 | 1.25 | 2 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|