Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki zespołu - Natura Meble |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 12 | 6 | 6 |
Rozegrane mecze: | 12 | 6 | 6 |
Zwycięstwa: | 9 | 4 | 5 |
Remisy: | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 2 | 2 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
17-1 Natura Meble - Orlikowcy |
0-11 Orlikowcy - Natura Meble |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
3-4 Natura Meble - Seydak Team |
---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 97 | 48 | 49 |
Bramek na mecz: | 8.08 | 8 | 8.17 |
Bramki zdobyte | 70 | 34 | 36 |
Bramek zdobytych na mecz: | 5.83 | 5.67 | 6 |
Bramki stracone | 27 | 14 | 13 |
Bramek straconych na mecz: | 2.25 | 2.33 | 2.17 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|