Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki zespołu - Natura Meble |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 6 | 3 | 3 |
Rozegrane mecze: | 6 | 3 | 3 |
Zwycięstwa: | 4 | 1 | 3 |
Remisy: | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
24-8 Natura Meble - Doran Team |
2-8 MKS Debrzno - Natura Meble |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
3-5 Natura Meble - Alan Maxfloor Studio Mardo |
---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 71 | 48 | 23 |
Bramek na mecz: | 11.83 | 16 | 7.67 |
Bramki zdobyte | 49 | 31 | 18 |
Bramek zdobytych na mecz: | 8.17 | 10.33 | 6 |
Bramki stracone | 22 | 17 | 5 |
Bramek straconych na mecz: | 3.67 | 5.67 | 1.67 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|