Liga Futsalu 2019/2020
Liga Kobiet
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Remont - Mar | 8 | 22 |
2 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 16 |
3 | Marvinci Team | 8 | 12 |
4 | Gmina Sępólno | 8 | 6 |
5 | MLKS Tucholanka | 8 | 3 |
Statystyki zespołu - Natura Meble |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 10 | 5 | 5 |
Rozegrane mecze: | 10 | 5 | 5 |
Zwycięstwa: | 9 | 4 | 5 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
22-0 Natura Meble - Amator Team |
5-18 Julia Oldboy - Natura Meble |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
4-5 Natura Meble - Lewalski Serwis |
---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 105 | 58 | 47 |
Bramek na mecz: | 10.5 | 11.6 | 9.4 |
Bramki zdobyte | 86 | 49 | 37 |
Bramek zdobytych na mecz: | 8.6 | 9.8 | 7.4 |
Bramki stracone | 19 | 9 | 10 |
Bramek straconych na mecz: | 1.9 | 1.8 | 2 |
Bez straty bramki | 2 | 1 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|